- 1 de Mayo | Día del trabajo (México)
- 3 de Mayo | Día Mundial de la libertad de prensa
- 5 de Mayo | Conmemoración de la Batalla de Puebla
- 5 de Mayo | Inauguración municipal de Álamos
- 6 de Mayo | Inicia (1899) la construcción del ferrocarril en Sonora y culmina (1927).
- 8 de Mayo | Agua Prieta recibe categoría de villa
- 9 de Mayo | Inicia la construcción de la capilla del Carmen
- 10 de Mayo | Día de las madres (México)
- 12 de Mayo | Se crea la SHCP
- 12 de Mayo | Día Internacional de la enfermería
- 13 de Mayo | Sahuaripa recibe título de ciudad
- 15 de Mayo | Día del maestro (México)
- 16 de Mayo | Aterrizó el primer aeroplano en Hermosillo.
- 17 de Mayo | Día del internet
- 17 de Mayo | Lucha vs homo, trans y bifobia
- 18 de Mayo | Aniversario de la fundación de Hermosillo
- 20 de Mayo | Día Mundial de las abejas
- 23 de Mayo | Día del estudiante
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora / Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Buena Vibra Café
Este trámite puede ser en línea
¿En qué consiste?
Información del Servicio
Buena Vibra Café
Tiene Costo
Comercio
- Presencial
- Vía telefónica
- Gestión en línea
Brindar el servicio de Cafetería Buena Vibra a la población en general.
Persona física y moral
Público en general podrá requerir el servicio, acudiendo a las instalaciones de la Cafetería o bien realizar el pedido vía telefónica.
En el momento que el ciudadano lo desee
¿Qué se requiere?
Requisitos
Documento | Especificaciones | Tipo de documentos | Presentar en | Descargar | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cubrir el costo total del platillo solicitado. | Ninguno | Original (0) / Copia (0) | N/A |
¿Cómo lo realizo?
Canales de Presentación
Gestión en línea
2 | En caso de solicitar reservación para varias personas, debe agendarse previamente al correo listado. |
Vía telefónica
+52 6622501954
1 | Solicitar telefónicamente el servicio para recoger en el lugar o hacer reservaciones. |
2 | Realizar el pago del consumo. |
3 | En caso de solicitar reservación para varias personas, puede agendar por teléfono. |
Presencial
1 | Acudir a la cafetería. |
2 | Solicitar el servicio. |
3 | Realizar el pago. |
4 | En caso de solicitar reservación para varias personas, debe agendarse previamente en el área administrativa del centro de Capacitación Ocupacional Manos a la Vida. |
¿Dónde lo realizo presencial?
Lugares de Atención
¿Cuánto cuesta?
Costos
Concepto | Notas | Vigencia | Tipo | Costo | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Molletes | 6 mes(es) | Variable | 65.00 | |
2. | Quesadillas | Sin vigencia | Variable | 55.00 | |
3. | Sincronizadas | Sin vigencia | Variable | 65.00 | |
4. | Huevos al gusto | Pueden ser con machaca, jamón, tocino o chorizo. | Sin vigencia | Variable | 80.00 |
5. | Omelette | Sin vigencia | Variable | 85.00 | |
6. | Chilaquiles | Pueden se rojos o verde. | Sin vigencia | Variable | 85 |
7. | Hot cakes | Sin vigencia | Variable | 80.00 | |
8. | Sándwich de jamón | Sin vigencia | Variable | 50.00 | |
9. | Sándwich de pollo | Sin vigencia | Variable | 80.00 | |
10. | Club sándwich | Sin vigencia | Variable | 95.00 | |
11. | Ensalada de pollo | Sin vigencia | Variable | 95.00 | |
12. | Yogurt con fruta | Medio litro de yogurt. | Sin vigencia | Variable | 60.00 |
13. | 1/4 Yogurt | Copa de yogurt 1/4. | Sin vigencia | Variable | 35.00 |
14. | Plato con fruta | Sin vigencia | Variable | 45.00 | |
15. | Avena con fruta y pan tostado | Sin vigencia | Variable | 60.00 | |
16. | Licuados | El licuado puede ser de plátano, fresa o papaya como lo prefiera. | Sin vigencia | Variable | 35.00 |
17. | Agua | Agua embotellada de 500 ml. | Sin vigencia | Variable | 15.00 |
18. | Café americano | El café incluye 1 Refil. | Sin vigencia | Variable | 25.00 |
19. | Té helado | Puede ser verde o negro. | Sin vigencia | Variable | 25.00 |
20. | Té caliente | Puede ser de manzanilla, yerba buena o canela. | Sin vigencia | Variable | 15.00 |
21. | Jugo de naranja | Sin vigencia | Variable | 30.00 | |
22. | Jugo TPA | El jugo TPA es de toronja, piña y apio. | Sin vigencia | Variable | 40.00 |
23. | Leche con chocolate | Sin vigencia | Variable | 25 | |
24. | Refrescos de lata | Puede ser , Coca Cola Light o de sabor | Sin vigencia | Variable | 25.00 |
25. | Postre de la casa | Sabroso pastel de zanahoria elaborado por jóvenes del taller de cocina del Centro de Capacitación Ocupacional Manos a la Vida | Sin vigencia | Variable | 25.00 |
26. | Jugo verde | Sin vigencia | Variable | 40.00 | |
27. | Pollo (extra), pan tostado (extra) | Este costo es referente a lo que el cliente desee agregar a partir del platillo original. | Sin vigencia | Variable | 15.00 |
28. | Smoothies Frebanana | Sin vigencia | Variable | 40.00 | |
29. | Chilaquiles con pollo | Pueden se rojos o verde. | Sin vigencia | Variable | 105.00 |
30. | Machaca | Sin vigencia | Variable | 110 |
Momento en el que se debe realizar el pago: Al momento de realizar el consumo.
¿Dónde lo pago?
Lugares de Pago
¿Plazos y criterios de resolución?
Plazos y Criterios de Resolución
¿Cuál es el resolutivo que usted obtendrá?
Otro : Brindar el servicio de Cafetería Buena Vibra a la población en general.
¿Cuál es el plazo de resolución por parte de la dependencia, entidad u organismo?
Tiempo: 20 Minuto(s)
Al pasar el plazo señalado de resolución, ¿Aplica aprobación por afirmativa ficta?
No aplica
¿Inspección y verificación?
Inspección, verificación o Visita Domiciliaria
Este trámite, servicio o programa social no tiene una Inspección, verificación o Visita Domiciliaria.