- 30 de Abril | Día Nacional del Niño
Secretaría de Hacienda / Dirección General de Bebidas Alcohólicas
Modificación de licencia por cambio de Propietario para Personas Físicas
Esta modalidad pertenece al Trámite de Cambio en licencia de alcoholes
¿En qué consiste?
Información del Trámite
- Presencial
Sirve para ceder los derechos de la licencia a una persona física.
¿Qué se requiere?
Requisitos
Documento | Especificaciones | Tipo de documentos | Presentar en | Descargar | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Licencia vigente | Documento oficial | Original (1) / Copia (0) | N/A | |
2. | Solicitud para Trámite de licencia, firmado por solicitante o representante legal | Formato | Original (1) / Copia (0) | Descargar documento | |
3. | Documento en que conste el acto traslativo de dominio debidamente certificado | Otro: Documento en que conste el acto traslativo de dominio debidamente certificado. | Original (1) / Copia (1) | N/A | |
4. | Constancia de No Adeudos expedido por la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora | Documento oficial | Original (1) / Copia (0) | N/A | |
5. | Registro Federal de Contribuyentes, en caso de personas físicas | Alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público certificada. | Documento oficial | Original (0) / Copia (1) | N/A |
6. | Constancia que acredite no ser servidor público de cualquier nivel de gobierno, en caso de personas físicas | Documento oficial | Original (1) / Copia (0) | N/A | |
7. | No estar inhabilitado por la Ley o por sentencia de autoridad competente, en caso de personas físicas | Documento oficial | Original (1) / Copia (0) | N/A | |
8. | Constancia que acredite no tener antecedentes penales, en caso de personas físicas | Documento oficial | Original (1) / Copia (0) | N/A | |
9. | Identificación oficial vigente con fotografía | Otro: Identificación oficial vigente con fotografía. | Original (0) / Copia (1) | N/A | |
10. | Acta de nacimiento certificada, en caso de personas físicas | Otro: Acta de nacimiento certificada, en caso de personas físicas. | Original (1) / Copia (0) | N/A | |
12. | La manifestación bajo protesta de decir verdad que cumple con la normatividad en materia de salud, protección al ambiente y conservación ecológica, desarrollo urbano y protección civil, así como los demás ordenamientos que regulen el funcionamiento de los establecimientos | Escrito libre | Original (1) / Copia (0) | N/A |
¿Cómo lo realizo?
Canales de Presentación
Presencial
1 | Presentarse en alguna de las subdirecciones o Dirección General de Bebidas Alcohólicas para entregar solicitud y requisitos a cumplir. |
2 | Con la documentación completa se realiza oficio de recepción para presentarse al Comité de Evaluación de Trámites y Licencias. |
3 | Si se autoriza el trámite, se emite oficio de aprobación a la persona interesada y se imprime pase de caja por derecho de expedición de licencia. |
4 | Una vez realizado el pago por parte de la persona interesada y presenta copia del mismo, se imprime la Licencia y se manda a firma. |
5 | Una vez firmada por el personal de la Dirección General de Bebidas Alcohólicas, se comunicará vía telefónica y/o correo con el interesado. |
¿Dónde lo realizo presencial?
Lugares de Atención
¿Cuánto cuesta?
Costos
Concepto | Notas | Vigencia | Tipo | Costo | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fábrica | Sin vigencia | Fijo | $1,029,170.00 | |
2. | Agencia distribuidora | Sin vigencia | Fijo | $1,029,170.00 | |
3. | Expendio | Sin vigencia | Fijo | $1,241,043.00 | |
4. | Cantina | Sin vigencia | Fijo | $827,371.00 | |
5. | Restaurante | Sin vigencia | Fijo | $171,534.00 | |
6. | Restaurante con bar anexo o cine VIP | Sin vigencia | Fijo | $393,119.00 | |
7. | Tienda de autoservicio | Sin vigencia | Fijo | $694,501.00 | |
8. | Tienda departamental | Sin vigencia | Fijo | $756,633.00 | |
9. | Tienda de abarrotes | Sin vigencia | Fijo | $686,115.00 | |
10. | Centro nocturno | Sin vigencia | Fijo | $1,283,445.00 | |
11. | Centro de eventos o salón de baile | Sin vigencia | Fijo | $686,115.00 | |
12. | Centro recreativo o deportivo | Sin vigencia | Fijo | $274,451.00 | |
13. | Hotel o Motel | Sin vigencia | Fijo | $343,058.00 | |
14. | Porteadora | Sin vigencia | Fijo | $102,921.00 | |
15. | Billar o boliche | Sin vigencia | Fijo | $658,715.00 | |
16. | Centro nocturno con espectáculos de baile semi desnudos de hombres y/o mujeres, mayores de edad | Sin vigencia | Fijo | $1,283,446.00 | |
17. | Fábrica y comercialización de producto regional típico | Sin vigencia | Fijo | $7,519.00 | |
18. | Fábrica de cerveza artesanal hasta 2,000 hectolitros | Sin vigencia | Fijo | $19,111.00 | |
19. | Fábrica de cerveza artesanal de 2,001 a 4,000 hectolitros | Sin vigencia | Fijo | $38,217.00 | |
20. | Fábrica de cerveza artesanal de 4,001 a 6,000 hectolitros | Sin vigencia | Fijo | $57,324.00 | |
21. | Fábrica de cerveza artesanal de 6,001 a 10,000 hectolitros | Sin vigencia | Fijo | $76,434.00 | |
22. | Restaurante rural | Sin vigencia | Fijo | $23,199.00 | |
23. | Hoteles o moteles rurales | Sin vigencia | Fijo | $46,400.00 | |
24. | Fábrica de productos vitivinícolas y sus derivados | Sin vigencia | Fijo | $236,951.00 | |
25. | Autoservicio de productos típicos regionales | Sin vigencia | Fijo | $6,182.00 | |
26. | Porteadora de productos regional típico y de cervezas artesanal de fabricación | Sin vigencia | Fijo | $6,182.00 | |
27. | Boutique de cerveza artesanal | Sin vigencia | Fijo | $286,622.00 | |
28. | Sala de degustación para la venta exclusiva de cerveza artesanal | Sin vigencia | Fijo | $171,973.00 | |
29. | Porteadora por aplicación | Sin vigencia | Fijo | $2,219.00 | |
30. | Boutique de cerveza artesanal de productores que tengan su principal establecimiento dentro del territorio del Estado de Sonora | En éstos casos es gratuito. | Sin vigencia | Fijo | $0.00 |
31. | Sala de degustación para la venta exclusiva de cerveza artesanal de productores que tengan su principal establecimiento dentro del territorio del Estado de Sonora | En éstos casos es gratuito | Sin vigencia | Fijo | $0.00 |
32. | Centros de consumo | Sin vigencia | Fijo | $8,322.00 | |
33. | Boutique de vino de productores que tengan su principal establecimiento fuera del territorio del Estado | Sin vigencia | Fijo | $221,908.00 | |
34. | Sala de degustación para la venta exclusiva de vino de productores que tengan su principal establecimiento fuera del territorio del Estado | Sin vigencia | Fijo | $177,931.00 | |
35. | Boutique de vino regional hecho en Sonora por productores que tengan su principal establecimiento dentro del territorio del Estado de Sonora | En éstos casos es gratuito. | Sin vigencia | Fijo | $0.00 |
36. | Sala de degustación para la venta exclusiva de vino regional hecho en Sonora por productores que tengan su principal establecimiento dentro del territorio del Estado de Sonora | En éstos casos es gratuito. | Sin vigencia | Fijo | $0.00 |
Momento en el que se debe realizar el pago: Cuando se autoriza el trámite, se expide pase a caja.
¿Dónde lo pago?
Lugares de Pago
Otros lugares de Pago
ELEKTRA | S/N | Línea de captura de comercio |
GASOLINERAS ARCO | S/N | Línea de captura de comercio |
SIX | S/N | Línea de captura de comercio |
CIRCLEK | S/N | Línea de captura de comercio |
TELECOMM | S/N | Línea de captura de comercio |
7ELEVEN | S/N | Línea de captura de comercio |
BANCO AZTECA | PAGO EN CAJA | Línea de Captura de 24 dígitos |
SANTANDER | 2178 | Línea de Captura de 24 dígitos. |
BBVA BANCOMER | CIE 1258168 | Línea de Captura de 24 dígitos. |
SUBURBIA | S/N | Línea de captura de comercio |
ABARREY | S/N | Línea de captura de comercio |
OXXO | S/N | Línea de captura de comercio |
HSBC | RAP 1409 | Línea de Captura de 24 dígitos. |
Cajero Automático | S/N | Folio Pase a Caja |
BENAVIDES | S/N | Línea de captura de comercio |
Portal Hacienda Sonora | S/N | Folio Pase a Caja |
WALMART | S/N | Línea de captura de comercio |
¿Plazos y criterios de resolución?
Plazos y Criterios de Resolución
¿Cuál es el resolutivo que usted obtendrá?
Licencia
¿Cuál es el plazo de resolución por parte de la dependencia, entidad u organismo?
Tiempo: 30 Día(s) Hábiles
Al pasar el plazo señalado de resolución, ¿Aplica aprobación por afirmativa ficta?
No aplica
¿Inspección y verificación?
Inspección, verificación o Visita Domiciliaria
Visita Domiciliaria | Objetivo | Documentación | Ver más | |
---|---|---|---|---|
1 | Visitas de inspección y vigilancia de la dirección general de bebidas alcohólicas | Supervisar la correcta operación de las licencias destinadas a la distribución, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, atender denuncias dando seguimiento, turnando al área correspondiente, así mismo coordinar trabajo de inspección en conjunto con las subdirecciones de alcoholes | Poner en lugar visible el original o la copia certificada por la Secretaría, de la licencia, además, la revalidación vigente y los documentos donde conste su inscripción al Registro Federal y Estatal de Contribuyentes que muestre el número de registro. En el supuesto de que la licencia sea operada por un tercero, a solicitud de los inspectores del ramo, deberá presentar copia del documento que justifique legalmente dicha operación; en todo caso, los originales deberán ser presentados a los inspectores del ramo en días y horas de oficina. | Ir a ver detalles |